Teplárna České Budějovice, a.s.
|
Novohradská 32
tel.: +420 389 003 111 ID datové schránky: gnxgmn8
|
|
Dispečink
tel.: +420 389 003 222 mob.: +420 729 903 222 e-mail: dispecink@teplarna-cb.cz
Interní telefonní seznam
| Funkce | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Předseda představenstva | Ing. Miroslav Houfek | +420389003321 | houfek@teplarna-cb.cz |
| Místopředseda představenstva | Mgr. Martin Žahourek | +420389003303 | zahourek@teplarna-cb.cz |
| Člen představenstva | Ing. Jaroslav Panoch | +420389003321 | panoch@teplarna-cb.cz |
| Asistentka představenstva a public relations | Mgr. Hana Kamišová | +420389003321 | kamisova@teplarna-cb.cz |
| BOZP a PO | Ivan Šolar | +420389003611 | solar@teplarna-cb.cz |
| Investice | Petr Pelikán | +420389003390 | pelikan@teplarna-cb.cz |
| Ekologie | Ing. Jana Wenglarzyová | +420389003125 | wenglarzyova@teplarna-cb.cz |
| Podnikový právník a interní audit | Mgr. Petra Nováčková | +420389003240 | novackova@teplarna-cb.cz |
| Personalistika a mzdy | Marie Třebínová | +420389003351 | trebinova@teplarna-cb.cz |
| Asistentka výroby | Jana Kubátová | +420389003303 | kubatova@teplarna-cb.cz |
| Úsek IT a správy řídících systémů výroby | Ing. Pavel Hrbek | +420389003259 | hrbek@teplarna-cb.cz |
| Úsek strojní údržby a rozvodů tepla | Ing. Jan Dunda |
+420389003325 |
dunda@teplarna-cb.cz |
| Úsek elektro údržby a MaR | Bc. Petr Doležel | +420389003379 | dolezel@teplarna-cb.cz |
| Úsek výroby tepla a elektřiny | Miroslav Brabec | +420389003315 | brabec@teplarna-cb.cz |
| Úsek vodního hospodářství | Miroslav Šimsa | +420389003328 | simsa@teplarna-cb.cz |
| Úsek zauhlování | Ing. Jiří Adámek | +420389003317 | adamek@teplarna-cb.cz |
| Úsek účetnictví,financí a interních služeb | Ing. Kvido Formánek | +420389003310 | formanek@teplarna-cb.cz |
| Úsek ekonomie výroby, plánování a kontrolingu | Ing. Jan Vaclík | +420389002318 | vaclik@teplarna-cb.cz |
| Úsek obchodní | Ing. Eva Krejsová | +420389003226 | krejsova@teplarna-cb.cz |





